Информация о реализуемых образовательных программах
№ | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | Мир животных | очная | 1 год | русский | не используется |
2 | Зооуголок | очная | 1 год | русский | не используется |
3 | Флористика с нуля | очная | 1 год | русский | не используется |
4 | Юный аквариумист | очная | 2 года | русский | не используется |
5 | Исследователь | очная | 1 год | русский | не используется |
6 | Краски природы | очная | 1 год | русский | не используется |
7 | Юный эколог | очная | 1 год | русский | не используется |
8 | Юный ветеринар | очная | 1 год | русский | не используется |
9 | Мы-твои друзья | очная | 3 месяца | русский | не используется |
10 | Программирование и конструирование роботов | очная | 3 года | русский | не используется |
11 | Программирование игровых программ | очная | 3 года | русский | не используется |
12 | Основы фотографии | очная | 1 год | русский | не используется |
13 | 3D-start | очная | 2 месяца | русский | не используется |
14 | Солнечный мир танца | очная | 3 месяца | русский | не используется |
15 | Чудесный мир игрушки | очная | 3 года | русский | не используется |
16 | Чудесная мастерская | очная | 1 год | русский | не используется |
17 | Бусинка | очная | 3 года | русский | не используется |
18 | Чудеса тестопластики | очная | 2 месяца | русский | не используется |
19 | Бисер | очная | 1 год | русский | не используется |
20 | Стихия танца | очная | 5 лет | русский | не используется |
21 | Феерия танца | очная | 2 года | русский | не используется |
22 | Бэби данс | очная | 1 год | русский | не используется |
23 | Основы фотопозирования | очная | 1 год | русский | не используется |
24 | Маленькие роли | очная | 1 год | русский | не используется |
25 | Умелые руки | очная | 3 года | русский | не используется |
26 | Волшебная мастерская | очная | 3 года | русский | не используется |
27 | Стиль | очная | 5 лет | русский | не используется |
28 | Мир кукол | очная | 1 год | русский | не используется |
29 | Открытые сердца | очная | 1 год | русский | не используется |
30 | Юный журналист | очная | 1 год | русский | не используется |
31 | Скоро в школу | очная | 1 год | русский | не используется |
32 | Тропинки развития | очная | 1 год | русский | не используется |
33 | Тропинки знаний | очная | 1 год | русский | не используется |
34 | Тропинки открытий | очная | 1 год | русский | не используется |
Образовательная программа МБУ ДО «КМОЦ» на 2017-2020 годы
Учебный план на 2020-2021 учебный год
Аннотации к рабочим программам
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам в 2020-2021 учебном году
Общая численность обучающихся — 618 чел.
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0/0 чел.
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 618/0 чел.
Численность обучающихся по договорам образования, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0/0 чел.